ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 44,50 51,20 49,35 13.758,10TDKĞ 678.927,91 HTS 3
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 56,00 66,00 61,00 300,00TDKĞ 18.300,00 HTS 2
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 40,00 40,00 40,00 50,00TDKĞ 2.000,00 HMS 1
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 43,00 54,70 53,30 23.498,00TDKĞ 1.252.545,45 HMSVADELİ 87
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 37,98 38,91 38,68 26.045,50TDKĞ 1.007.318,82 HTS 2
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK 30,60 45,08 39,79 29.363,00TDKĞ 1.168.499,40 HTS 4
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 93.014,60 4.127.591,58 99
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 160,00 160,00 160,00 3.022,00TDKĞ 483.520,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 3.022,00 483.520,00 1
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR
SİİRT KAVRULMUŞ FISTIK 61,00 61,00 61,00 500,00TDKĞ 30.500,00 HTS 1
SİİRT KIRMIZI KABUKLU FISTIK 43,20 43,50 43,42 696,00TDKĞ 30.222,00 HMSVADELİ 4
SİİRT KABUKLU FISTIKLAR 1.196,00 60.722,00 5
KURU MEYVALAR 97.232,60 4.671.833,58 105