ANTEP FISTIĞI ÇiKOLATA KAPLI 46,00 63,00 51,49 1.584,00TDKĞ 81.564,00 HTS 6
1.584,00 81.564,00 6
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 60,00 70,00 62,69 17.300,00TDKĞ 1.084.500,00 HTS 5
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 17.300,00 1.084.500,00 5
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 123,00 125,00 124,54 156,00TDKĞ 19.428,00 HTS 3
ANTEP BOZ İÇ FISTIK (SOYULMUŞ) 170,00 170,00 170,00 350,00TDKĞ 59.500,00 HTS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 139,00 169,00 141,80 5.334,00TDKĞ 756.346,00 HMS 6
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 139,50 170,00 147,80 7.055,00TDKĞ 1.042.694,00 HTS 7
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 122,00 124,00 123,54 156,00TDKĞ 19.272,00 HMS 2
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 99,00 120,00 101,89 912,00TDKĞ 92.928,00 HTS 5
ANTEP KAVRULMUŞ İÇ FISTIK KIRMIZI 114,00 114,00 114,00 1.160,00TDKĞ 132.240,00 HTS 2
ANTEP KIRIK İÇ FISTIK 95,00 95,00 95,00 300,00TDKĞ 28.500,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 104,00 105,00 104,06 530,00TDKĞ 55.150,00 HTS 2
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 94,50 119,00 107,10 3.003,00TDKĞ 321.627,00 HMS 10
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 103,00 110,00 109,03 406,00TDKĞ 44.268,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 84,00 84,00 84,00 168,00TDKĞ 14.112,00 HMS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 120,00 120,00 120,00 65,00TDKĞ 7.800,00 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 85,00 117,00 98,33 288,00TDKĞ 28.320,00 HTS 2
ANTEP İÇ FISTIKLAR 19.883,00 2.622.185,00 46
BADEMLER
BADEM İÇİ (KAVRULMUŞ) 70,00 70,00 70,00 242,00TDKĞ 16.940,00 HTS 1
BADEMLER 242,00 16.940,00 1
FINDIKLAR
FINDIK DRAJE 30,00 32,00 30,65 2.520,00TDKĞ 77.232,00 HTS 2
FINDIK İÇİ (KAVRULMUŞ) 55,00 55,00 55,00 525,00TDKĞ 28.875,00 HTS 1
FINDIKLAR 3.045,00 106.107,00 3
KURU MEYVALAR 42.054,00 3.911.296,00 61