ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 46,65 51,95 49,52 63.884,00TDKĞ 3.163.632,15 HMS 27
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 51,00 75,00 60,64 5.339,00TDKĞ 323.739,52 HTS 15
ANTEP KIRMIZI KAVLAK FISTIK-ANA ÇITLAK 49,50 49,50 49,50 3.200,00TDKĞ 158.400,00 HMS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 72.423,00 3.645.771,67 43
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 120,00 138,00 132,04 840,00TDKĞ 110.917,50 HTS 8
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 90,00 1.450,00 191,25 1.387,50TDKĞ 265.355,00 HTS 11
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 107,00 132,00 126,38 290,00TDKĞ 36.650,00 HTS 5
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 87,42 125,00 106,88 2.557,50TDKĞ 273.345,80 HTS 23
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.2.KALİTE 72,00 83,50 76,58 150,00TDKĞ 11.487,50 HTS 3
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 109,00 135,00 120,53 1.790,00TDKĞ 215.747,50 HTS 9
ANTEP İÇ FISTIKLAR 7.015,00 913.503,30 59
FINDIKLAR
FINDIK İÇİ (KAVRULMUŞ) 49,00 52,00 49,23 1.200,00TDKĞ 59.070,00 HTS 4
FINDIKLAR 1.200,00 59.070,00 4
KURU MEYVALAR 80.638,00 4.618.344,97 106