BUĞDAY SERT 2,15 2,15 2,15 26.500,00TDKĞ 56.975,00 HMS 2
BUĞDAYLAR 26.500,00 56.975,00 2
HUBUBAT 26.500,00 56.975,00 2
KURU MEYVALAR
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 45,00 50,00 47,79 7.062,00TDKĞ 337.500,00 HMS 5
ANTEP KAVRULMUŞ FISTIK 70,00 85,00 72,83 150,00TDKĞ 10.925,00 HTS 3
ANTEP KIRMIZI KABUKLU FISTIK 38,80 40,50 39,81 5.650,00TDKĞ 224.940,00 HMS 5
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 12.862,00 573.365,00 13
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP BEYAZ İÇ FISTIK 105,00 105,00 105,00 1.000,00TDKĞ 105.000,00 HTS 1
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 112,00 140,00 132,80 6.112,00TDKĞ 811.660,00 HTS 13
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE 134,00 163,00 147,99 7.221,00TDKĞ 1.068.650,00 HTS 22
ANTEP BOZ İÇ FISTIK 2.KALİTE 110,00 125,00 123,86 11.075,00TDKĞ 1.371.725,00 HTS 15
ANTEP KIRIK İÇ FISTIK 80,00 80,00 80,00 280,00TDKĞ 22.400,00 HTS 1
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK 95,00 105,00 99,73 2.010,00TDKĞ 200.450,00 HTS 5
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 100,00 130,00 109,79 52.025,00TDKĞ 5.711.750,00 HTS 5
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 105,00 110,00 109,18 610,00TDKĞ 66.600,00 HTS 2
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 125,00 125,00 125,00 100,00TDKĞ 12.500,00 HTS 1
ANTEP İÇ FISTIKLAR 80.433,00 9.370.735,00 65
KURU MEYVALAR 93.295,00 9.944.100,00 78
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR
PAMUK YAĞLARI
PAMUK YAĞI NÖTR. 4,58 4,75 4,66 50.500,00TDKĞ 235.456,25 HTS 2
PAMUK YAĞLARI 50.500,00 235.456,25 2
NEBATİ YAĞLAR BİTKİSEL YAĞLAR 50.500,00 235.456,25 2