ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 63,00 63,00 63,00 7.429,00TDKĞ 468.027,00 HMS 100
ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE 53,00 53,00 53,00 755,00TDKĞ 40.015,00 HMS 1
ANTEP KABUKLU FISTIKLAR 8.184,00 508.042,00 101
ANTEP İÇ FISTIKLAR
ANTEP FİLE İÇ FISTIK 142,00 146,00 144,22 108,00TDKĞ 15.576,00 HTS 2
ANTEP KIRMIZI İÇ FISTIK.1.KALİTE 133,00 133,00 133,00 36,00TDKĞ 4.788,00 HTS 1
ANTEP MEVERDİ İÇ FISTIK 145,00 145,00 145,00 84,00TDKĞ 12.180,00 HTS 1
ANTEP TOZ İÇ FISTIK 135,00 138,50 136,19 212,00TDKĞ 28.872,00 HTS 2
ANTEP YEŞİL İÇ FISTIK 141,00 141,50 141,10 120,00TDKĞ 16.932,00 HTS 2
ANTEP İÇ FISTIKLAR 560,00 78.348,00 8
KURU MEYVALAR 8.744,00 586.390,00 109
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL
KONSERVELER
YAPRAK (ASMA) 3,50 3,50 3,50 13.400,00TDKG 46.900,00 HMS 1
YAPRAK (SARMA) 3,40 3,40 3,40 12.200,00TDKG 41.480,00 HMS 1
YAPRAK ORGANİK 7,20 7,20 7,20 22.960,00TDKG 165.312,00 HMS 2
KONSERVELER 48.560,00 253.692,00 4
ÇEŞİTLİ GIDA MAD. BİTKİSEL 48.560,00 253.692,00 4
TEKSTİL HAMMADDELERİ
PRESELİ PAMUKLAR
PAMUK PRESELİ 9,10 10,00 9,66 411.539,50TDKĞ 3.976.874,60 HTS 4
PRESELİ PAMUKLAR 411.539,50 3.976.874,60 4
TEKSTİL HAMMADDELERİ 411.539,50 3.976.874,60 4