Antep Fıstık fiyatları

Antep fistik fiyatlari 20.01.14

nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282726
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 15,000 15,000 1.013,00 KĞ 15.195,00 HMS 2
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,100 15,700 15,433 21.310,00 KĞ 328.867,45 HMSVD 42
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 27,000 29,000 28,545 1.100,00 KĞ 31.400,00 HTSVD 4
ANTEP FIS.KAVR.(200GR) 5,013 5,013 5,013 26.568,00 ADET 133.193,36 HTS 2
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZ İÇ 54,500 54,500 54,500 3.585,00 KĞ 195.382,50 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 55,000 72,000 68,468 10.047,50 KĞ 687.930,00 HTSVD 12
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 71,000 79,500 75,904 260,00 KĞ 19.735,00 HTSVD 3
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 45,000 52,000 46,507 10.012,50 KĞ 465.650,00 HTS 3
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 58,000 54,506 2.200,00 KĞ 119.912,50 HTSVD 4
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,000 64,750 47,070 3.748,50 KĞ 176.442,63 HTSVD 8
ANTEP FIS.GÜL İÇ 51,000 51,000 51,000 100,00 KĞ 5.100,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 36,000 36,000 36,000 1.000,00 KĞ 36.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 41,000 46,000 41,987 3.455,00 KĞ 145.065,00 HTSVD 6
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH. 0,000 0,000 0,000 384,00 KG 0,00 İHRC. 1
KARIŞIK ÇER.MUH.(150GR)AD 2,408 2,408 2,408 6.360,00 ADET 15.316,80 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.(200GR)AD 2,340 2,340 2,340 7.368,00 ADET 17.237,74 HTS 1
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 264,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 4,550 5,230 4,786 10.378,00 KĞ 49.671,80 HMS 4
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 336,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
KAVUN ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) 2,000 2,000 2,000 10.650,00 KĞ 21.300,00 HMS 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 24,500 24,500 24,500 200,00 KĞ 4.900,00 HTS 1
CEVİZ İÇİ(200GR)AD 6,193 6,193 6,193 672,00 ADET 4.161,63 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 25,200 25,200 25,200 500,00 KĞ 12.600,00 HTSVD 1
BADEM İÇİ(150GR)ADET 3,686 3,686 3,686 19.452,00 ADET 71.704,94 HTS 1
LEBLEBİLER
LEBLEBİ BEY.(200GR)AD 1,180 1,180 1,180 7.380,00 ADET 8.705,45 HTS 1
LEBLEBİ SARI(200GR)AD 1,573 1,573 1,573 1.620,00 ADET 2.547,94 HTS 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,100 6,500 6,320 4.950,00 KĞ 31.285,00 HMS 4
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,900 6,300 6,062 12.920,00 KĞ 78.323,00 HMS 10
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 4,000 4,000 4,000 3.320,00 KĞ 13.280,00 HMS 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282789
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,750 15,005 14,953 20.198,80 KĞ 302.030,23 HMS 6
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,252 17,030 16,552 189.176,40 KĞ 3.131.209,63 HMSVD 60
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,000 15,000 15,000 17.942,00 KĞ 269.130,00 HTS 3
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 10,196 10,767 10,523 287.727,00 KĞ 3.027.667,49 HMS 118
ANTEP FIS.KAVLAK 18,750 18,750 18,750 1.001,00 KĞ 18.768,75 HTSVD 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 25,002 25,502 25,100 6.200,00 KĞ 155.620,55 HMSVD 3
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 8,500 8,500 8,500 5.491,00 KĞ 46.673,50 HTS 5
ANTEP FIS.KIR.KAB(ORG) 15,634 15,886 15,726 46.641,30 KĞ 733.472,48 HMSVD 8
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 21,000 23,500 21,469 14.648,00 KĞ 314.481,50 HTS 4
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 21,750 27,750 24,276 2.375,00 KĞ 57.656,25 HTSVD 2
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 17,500 19,500 18,281 978,00 KĞ 17.879,00 HTS 3
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 50,049 52,974 51,168 9.718,00 KĞ 497.248,59 HMS 8
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.ELEK ALTI) 24,750 25,000 24,988 446,00 KĞ 11.144,75 HTS 5
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 24,750 25,000 24,908 500,00 KĞ 12.453,75 HMSVD 2
BADEM İÇİ(TATLI) 18,000 18,000 18,000 1.450,00 KĞ 26.100,00 HTS 3
BADEM İÇİ(TATLI) 22,000 23,000 22,350 8.440,00 KĞ 188.630,00 HTSVD 8
BADEM İÇİ KIRIK(SOYULMUŞ) 17,000 17,000 17,000 2.250,00 KĞ 38.250,00 HTS 2
LEBLEBİLER
LEBLEBİ SARI 5,800 5,800 5,800 1.005,00 KĞ 5.829,00 HTS 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,500 6,500 6,500 4.000,00 KĞ 26.000,00 HMS 3
ÜZÜM KURU (SİYAH) 10,000 10,000 10,000 500,00 KĞ 5.000,00 HTSVD 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282836
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,570 16,151 15,798 62.648,70 KĞ 989.706,00 HTSVD 6
ANTEP FIS.YAŞ BOZ(FISLI) 2,300 2,300 2,300 2.444,00 KĞ 5.621,20 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 18,000 18,000 18,000 19.695,00 KĞ 354.510,00 HMS 48
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 27,500 27,500 27,500 2.000,00 KĞ 55.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 22,000 24,200 23,173 7.500,00 KĞ 173.800,00 HTS 3
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 45,000 50,000 49,313 6.760,50 KĞ 333.381,50 HTSVD 5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 45,000 45,000 45,000 467,00 KĞ 21.015,00 HTSVD 1
BADEMLER (KABUKLU)
BADEM KAVR.KABUKLU 14,512 15,260 14,886 1.000,00 KĞ 14.885,88 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 22,538 23,033 22,736 37.500,00 KĞ 852.597,06 HTSVD 4
FINDIKLAR (İÇ)
FINDIK İÇİ 19,000 19,000 19,000 1.000,00 KĞ 19.000,00 HTSVD 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282858
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,570 16,151 15,798 62.648,70 KĞ 989.706,00 HTSVD 6
ANTEP FIS.YAŞ BOZ(FISLI) 2,300 2,300 2,300 2.444,00 KĞ 5.621,20 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 18,000 18,000 18,000 19.695,00 KĞ 354.510,00 HMS 48
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 27,500 27,500 27,500 2.000,00 KĞ 55.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 22,000 24,200 23,173 7.500,00 KĞ 173.800,00 HTS 3
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 45,000 50,000 49,313 6.760,50 KĞ 333.381,50 HTSVD 5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 45,000 45,000 45,000 467,00 KĞ 21.015,00 HTSVD 1
BADEMLER (KABUKLU)
BADEM KAVR.KABUKLU 14,512 15,260 14,886 1.000,00 KĞ 14.885,88 HTS 2
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 22,538 23,033 22,736 37.500,00 KĞ 852.597,06 HTSVD 4
FINDIKLAR (İÇ)
FINDIK İÇİ 19,000 19,000 19,000 1.000,00 KĞ 19.000,00 HTSVD 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282872
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,750 15,000 14,929 16.822,40 KĞ 251.143,50 HMS 27
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,100 16,600 16,037 59.478,00 KĞ 953.833,40 HMSVD 141
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 9,800 10,200 9,963 15.022,00 KĞ 149.663,90 HMS 27
ANTEP FIS.KAVLAK 23,000 23,000 23,000 680,00 KĞ 15.640,00 HMSVD 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,500 24,850 24,172 37.108,00 KĞ 896.990,50 HMSVD 116
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 4,500 5,500 4,981 2.590,00 KĞ 12.900,00 HMS 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 22,000 24,000 22,842 1.250,00 KĞ 28.552,50 HMSVD 4
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 24,500 24,500 24,500 4.000,00 KĞ 98.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 25,800 29,500 28,483 8.355,00 KĞ 237.975,50 HTSVD 34
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 48,000 48,000 48,000 288,00 KĞ 13.824,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,000 47,000 46,044 1.171,00 KĞ 53.917,00 HTSVD 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 30,000 35,000 31,900 750,00 KĞ 23.925,00 HMS 4
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 29,000 30,000 29,399 1.043,00 KĞ 30.663,50 HMS 4
ANTEP FIS.BOZ İÇ 58,000 58,200 58,074 1.053,00 KĞ 61.151,60 HMS 8
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 43,000 43,000 43,000 100,00 KĞ 4.300,00 HMS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 55,800 53,150 3.000,00 KĞ 159.450,00 HTSVD 3
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 12.160,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 22,500 22,500 22,500 6.123,60 KĞ 137.781,00 HTSVD 1
FINDIKLAR (KABUKLU)
FINDIK (KABUKLU)KAVR 0,000 0,000 0,000 500,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,500 6,500 6,500 2.460,00 KĞ 15.990,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,500 6,500 6,500 9.660,00 KĞ 62.790,00 HMS 8
İNCİRLER
İNCİR KURU(SANAYİLİK 0,600 0,760 0,665 465.100,00 KĞ 309.411,80 HMS 35
İNCİR KURU(SANAYİLİK 0,850 1,200 1,026 106.355,00 KĞ 109.126,75 HTS 2
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282892
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,750 15,000 14,929 16.822,40 KĞ 251.143,50 HMS 27
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 15,100 16,600 16,037 59.478,00 KĞ 953.833,40 HMSVD 141
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 9,800 10,200 9,963 15.022,00 KĞ 149.663,90 HMS 27
ANTEP FIS.KAVLAK 23,000 23,000 23,000 680,00 KĞ 15.640,00 HMSVD 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,500 24,850 24,172 37.108,00 KĞ 896.990,50 HMSVD 116
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 4,500 5,500 4,981 2.590,00 KĞ 12.900,00 HMS 3
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. 22,000 24,000 22,842 1.250,00 KĞ 28.552,50 HMSVD 4
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 24,500 24,500 24,500 4.000,00 KĞ 98.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 25,800 29,500 28,483 8.355,00 KĞ 237.975,50 HTSVD 34
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 48,000 48,000 48,000 288,00 KĞ 13.824,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 43,000 47,000 46,044 1.171,00 KĞ 53.917,00 HTSVD 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 30,000 35,000 31,900 750,00 KĞ 23.925,00 HMS 4
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 29,000 30,000 29,399 1.043,00 KĞ 30.663,50 HMS 4
ANTEP FIS.BOZ İÇ 58,000 58,200 58,074 1.053,00 KĞ 61.151,60 HMS 8
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 43,000 43,000 43,000 100,00 KĞ 4.300,00 HMS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 55,800 53,150 3.000,00 KĞ 159.450,00 HTSVD 3
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 12.160,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 22,500 22,500 22,500 6.123,60 KĞ 137.781,00 HTSVD 1
FINDIKLAR (KABUKLU)
FINDIK (KABUKLU)KAVR 0,000 0,000 0,000 500,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,500 6,500 6,500 2.460,00 KĞ 15.990,00 HMS 2
ÜZÜM KURU (SİYAH) 6,500 6,500 6,500 9.660,00 KĞ 62.790,00 HMS 8
İNCİRLER
İNCİR KURU(SANAYİLİK 0,600 0,760 0,665 465.100,00 KĞ 309.411,80 HMS 35
İNCİR KURU(SANAYİLİK 0,850 1,200 1,026 106.355,00 KĞ 109.126,75 HTS 2
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282914
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,000 15,000 14,770 58.001,00 KĞ 856.659,30 HMS 84
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,950 16,000 15,588 74.715,00 KĞ 1.164.678,10 HMSVD 148
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 10,200 10,300 10,237 1.300,00 KĞ 13.308,00 HMS 3
ANTEP FIS.KAVLAK 19,200 23,500 21,468 3.090,00 KĞ 66.337,00 HMSVD 9
ANTEP FIS.KAVLAK 22,000 24,000 22,794 6.300,00 KĞ 143.600,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 21,500 22,000 21,979 12.231,00 KĞ 268.819,40 HMS 41
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,000 28,000 24,758 28.118,00 KĞ 696.154,25 HMSVD 99
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 14,000 14,000 14,000 1.200,00 KĞ 16.800,00 HMS 3
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 22,500 22,750 22,649 37.175,00 KĞ 841.981,25 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 23,430 26,000 23,704 29.685,00 KĞ 703.638,75 HTSVD 6
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 19,000 19,000 19,000 5.000,00 KĞ 95.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.(200GR) 5,013 5,013 5,013 5.280,00 ADET 26.470,23 HTS 2
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 37,000 37,000 37,000 35,00 KĞ 1.295,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 32,000 32,000 32,000 120,00 KĞ 3.840,00 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 55,000 55,000 55,000 60,00 KĞ 3.300,00 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 63,000 63,000 63,000 10,00 KĞ 630,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 49,800 54,000 50,682 871,00 KĞ 44.144,00 HMS 9
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 62,000 62,000 62,000 300,00 KĞ 18.600,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 58,000 53,082 3.050,00 KĞ 161.900,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 41,500 58,000 45,624 1.767,00 KĞ 80.617,00 HMSVD 24
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 45,000 56,000 47,750 800,00 KĞ 38.200,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.GÜL İÇ 0,000 0,000 0,000 2.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 39,000 40,000 39,980 488,00 KĞ 19.510,00 HMS 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 42,500 44,500 43,346 130,00 KĞ 5.635,00 HMSVD 5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 40,500 40,500 40,500 1.500,00 KĞ 60.750,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 28,000 28,000 28,000 135,00 KĞ 3.780,00 HMS 1
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH.(150GR)AD 2,408 2,408 2,408 5.520,00 ADET 13.293,81 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.(200GR)AD 2,340 2,340 2,340 3.852,00 ADET 9.011,91 HTS 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 5,300 5,300 5,300 4.320,00 KĞ 22.896,00 HTS 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ KABUKLU(KURU) 14,000 14,000 14,000 270,00 KĞ 3.780,00 HMSVD 1
CEVİZ İÇİ(200GR)AD 6,193 6,193 6,193 360,00 ADET 2.229,44 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 18,500 18,500 18,500 400,00 KĞ 7.400,00 HMS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 23,000 26,000 23,590 251,00 KĞ 5.921,00 HMSVD 6
BADEM İÇİ(TATLI) 20,900 23,500 22,894 8.964,20 KĞ 205.223,82 HTSVD 3
BADEM İÇİ(150GR)ADET 3,686 3,686 3,686 1.152,00 ADET 4.246,56 HTS 1
FINDIKLAR (İÇ)
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 18,349 18,349 18,349 1.575,00 KĞ 28.899,17 HTS 1
ÇAM FISTIKLARI
ÇAM FISTIĞI İÇİ 68,000 68,000 68,000 10,00 KĞ 680,00 HMS 1
LEBLEBİLER
LEBLEBİ BEY.(200GR)AD 1,180 1,180 1,180 600,00 ADET 707,76 HTS 1
LEBLEBİ SARI(200GR)AD 1,573 1,573 1,573 1.248,00 ADET 1.962,85 HTS 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,000 6,000 6,000 4.020,00 KĞ 24.120,00 HMS 5
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,750 6,000 5,930 15.450,00 KĞ 91.617,50 HMS 12
ÜZÜM KURU (SİYAH) 10,100 10,100 10,100 9.000,00 KĞ 90.900,00 HTSVD 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 5,000 5,000 5,000 1.750,00 KĞ 8.750,00 HMS 2
İNCİRLER
İNCİR KURU(SANAYİLİK 0,900 0,900 0,900 55.558,00 KĞ 50.002,20 HTS 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282923
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,000 15,000 14,770 58.001,00 KĞ 856.659,30 HMS 84
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,950 16,000 15,588 74.715,00 KĞ 1.164.678,10 HMSVD 148
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 10,200 10,300 10,237 1.300,00 KĞ 13.308,00 HMS 3
ANTEP FIS.KAVLAK 19,200 23,500 21,468 3.090,00 KĞ 66.337,00 HMSVD 9
ANTEP FIS.KAVLAK 22,000 24,000 22,794 6.300,00 KĞ 143.600,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 21,500 22,000 21,979 12.231,00 KĞ 268.819,40 HMS 41
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,000 28,000 24,758 28.118,00 KĞ 696.154,25 HMSVD 99
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 14,000 14,000 14,000 1.200,00 KĞ 16.800,00 HMS 3
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 22,500 22,750 22,649 37.175,00 KĞ 841.981,25 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 23,430 26,000 23,704 29.685,00 KĞ 703.638,75 HTSVD 6
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 19,000 19,000 19,000 5.000,00 KĞ 95.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.(200GR) 5,013 5,013 5,013 5.280,00 ADET 26.470,23 HTS 2
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 37,000 37,000 37,000 35,00 KĞ 1.295,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 32,000 32,000 32,000 120,00 KĞ 3.840,00 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 55,000 55,000 55,000 60,00 KĞ 3.300,00 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 63,000 63,000 63,000 10,00 KĞ 630,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 49,800 54,000 50,682 871,00 KĞ 44.144,00 HMS 9
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 62,000 62,000 62,000 300,00 KĞ 18.600,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 58,000 53,082 3.050,00 KĞ 161.900,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 41,500 58,000 45,624 1.767,00 KĞ 80.617,00 HMSVD 24
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) 45,000 56,000 47,750 800,00 KĞ 38.200,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.GÜL İÇ 0,000 0,000 0,000 2.000,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 39,000 40,000 39,980 488,00 KĞ 19.510,00 HMS 4
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 42,500 44,500 43,346 130,00 KĞ 5.635,00 HMSVD 5
ANTEP FIS.KIRM.İÇ 40,500 40,500 40,500 1.500,00 KĞ 60.750,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 28,000 28,000 28,000 135,00 KĞ 3.780,00 HMS 1
KARIŞIK KURUYEMİŞLER
KARIŞIK ÇER.MUH.(150GR)AD 2,408 2,408 2,408 5.520,00 ADET 13.293,81 HTS 1
KABAK ÇEKİRDEKLERİ
KABAK ÇEK.(200GR)AD 2,340 2,340 2,340 3.852,00 ADET 9.011,91 HTS 1
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ 5,300 5,300 5,300 4.320,00 KĞ 22.896,00 HTS 1
CEVİZLER (İÇ)
CEVİZ KABUKLU(KURU) 14,000 14,000 14,000 270,00 KĞ 3.780,00 HMSVD 1
CEVİZ İÇİ(200GR)AD 6,193 6,193 6,193 360,00 ADET 2.229,44 HTS 1
BADEMLER (İÇ)
BADEM İÇİ(TATLI) 18,500 18,500 18,500 400,00 KĞ 7.400,00 HMS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 23,000 26,000 23,590 251,00 KĞ 5.921,00 HMSVD 6
BADEM İÇİ(TATLI) 20,900 23,500 22,894 8.964,20 KĞ 205.223,82 HTSVD 3
BADEM İÇİ(150GR)ADET 3,686 3,686 3,686 1.152,00 ADET 4.246,56 HTS 1
FINDIKLAR (İÇ)
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ 18,349 18,349 18,349 1.575,00 KĞ 28.899,17 HTS 1
ÇAM FISTIKLARI
ÇAM FISTIĞI İÇİ 68,000 68,000 68,000 10,00 KĞ 680,00 HMS 1
LEBLEBİLER
LEBLEBİ BEY.(200GR)AD 1,180 1,180 1,180 600,00 ADET 707,76 HTS 1
LEBLEBİ SARI(200GR)AD 1,573 1,573 1,573 1.248,00 ADET 1.962,85 HTS 1
ÜZÜMLER
ÜZÜM KURU(BESNİ) 6,000 6,000 6,000 4.020,00 KĞ 24.120,00 HMS 5
ÜZÜM KURU (SİYAH) 5,750 6,000 5,930 15.450,00 KĞ 91.617,50 HMS 12
ÜZÜM KURU (SİYAH) 10,100 10,100 10,100 9.000,00 KĞ 90.900,00 HTSVD 1
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 5,000 5,000 5,000 1.750,00 KĞ 8.750,00 HMS 2
İNCİRLER
İNCİR KURU(SANAYİLİK 0,900 0,900 0,900 55.558,00 KĞ 50.002,20 HTS 1
nizip.com Üye
Üyelik: 2001-06-26 Herkese açık mesaj: 12.235
#282979
Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,000 15,000 14,770 58.001,00 KĞ 856.659,30 HMS 84
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,950 16,000 15,588 74.715,00 KĞ 1.164.678,10 HMSVD 148
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) 10,200 10,300 10,237 1.300,00 KĞ 13.308,00 HMS 3
ANTEP FIS.KAVLAK 19,200 23,500 21,468 3.090,00 KĞ 66.337,00 HMSVD 9
ANTEP FIS.KAVLAK 22,000 24,000 22,794 6.300,00 KĞ 143.600,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 21,500 22,000 21,979 12.231,00 KĞ 268.819,40 HMS 41
ANTEP FIS.BOZ.KAVLAK 23,000 28,000 24,758 28.118,00 KĞ 696.154,25 HMSVD 99
ANTEP FIS.BOZ KAVL.FISLI 14,000 14,000 14,000 1.200,00 KĞ 16.800,00 HMS 3
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 22,500 22,750 22,649 37.175,00 KĞ 841.981,25 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 23,430 26,000 23,704 29.685,00 KĞ 703.638,75 HTSVD 6
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 19,000 19,000 19,000 5.000,00 KĞ 95.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.KAVR.(200GR) 5,013 5,013 5,013 5.280,00 ADET 26.470,23 HTS 2
ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 37,000 37,000 37,000 35,00 KĞ 1.295,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 32,000 32,000 32,000 120,00 KĞ 3.840,00 HTS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 55,000 55,000 55,000 60,00 KĞ 3.300,00 HMS 1
ANTEP FIS.BOZ İÇ 63,000 63,000 63,000 10,00 KĞ 630,00 HMSVD 1
ANTEP FIS.BOZİÇII.KA 49,800 54,000 50,682 871,00 KĞ 44.144,00 HMS 9
ANTEP FIS.YEŞİL İÇ 62,000 62,000 62,000 300,00 KĞ 18.600,00 HTS 1
