Günlük Antep Fıstık fiyatları
KURU MEYVALAR
ANTEP FIS.KIR.KABUK.
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. 16,300 17,000 16,678 451.243,00 KĞ 7.525.723,37 HMSVD 110
ANTEP FIS.KIR.KABUK. 14,250 15,000 14,471 40.489,00 KĞ 585.927,75 HTS 7
ANTEP FIS.YAŞ BOZ(FISLI) 3,000 8,500 6,760 9.836,00 KĞ 66.495,00 HTS 6 ANTEP FIS.KAVRULMUŞ
ANTEP FIS.KAVLAK 17,500 18,000 17,998 5.288,00 KĞ 95.171,50 HTS 2
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ 20,500 25,000 22,267 48.700,00 KĞ 1.084.387,50 HTS 18 ANTEP FISTIĞI İÇ
ANTEP FIS.KAVR.II.KA 17,500 19,000 18,641 4.075,00 KĞ 75.962,50 HTS 9
ANTEP FIS.BOZ İÇ 68,000 68,000 68,000 25,00 KĞ 1.700,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 45,000 45,000 45,000 5.000,00 KĞ 225.000,00 HTS 1
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) 50,500 53,000 50,692 3.250,00 KĞ 164.750,00 HTSVD 2
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.ELEK ALTI) 25,000 25,000 25,000 550,00 KĞ 13.750,00 HTS 3
ANTEP FIS.GÜL İÇ 49,000 49,000 49,000 1.000,00 KĞ 49.000,00 HTSVD 1
ANTEP FIS.İÇİ II KAL.KÖRLÜ 25,000 25,000 25,000 75,00 KĞ 1.875,00 HTS 2 KABAK ÇEKİRDEKLERİ
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) 25,000 30,000 28,684 475,00 KĞ 13.625,00 HTS 6
KARPUZ/KAVUN ÇEKDLRİ
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 1.182,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
CEVİZLER (İÇ)
KARPUZ ÇEK.KAVRULMUŞ 0,000 0,000 0,000 366,00 KĞ 0,00 İHRC. 1
BADEMLER (İÇ)
CEVİZ İÇİ 22,000 26,000 23,101 169,00 KĞ 3.904,00 HTS 3
LEBLEBİLER
BADEM İÇİ(TATLI) 22,687 22,900 22,896 2.539,84 KĞ 58.152,64 HTS 2
LEBLEBİ ÇITIR 0,000 0,000 0,000 288,00 KĞ 0,00 İHRC. 1