ANTEP FISTIK KIR.KABUK.

ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 11,500 12,000 11,829 1.990,00 KĞ 23.540,00 HMS 3
ANTEP FISTIK ÇITL.KAVL. 12,950 13,000 12,956 2.640,00 KĞ 34.203,00 HMSVD 6
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 8,611 8,888 8,793 62.652,00 KĞ 550.881,51 HMS 14
ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 9,065 9,065 9,065 1.702,50 KĞ 15.432,35 HMSVD 1
ANTEP FISTIK KAVLAK 10,800 10,800 10,800 22.000,00 KĞ 237.600,00 HTS 1
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ

ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 13,450 13,700 13,502 2.330,00 KĞ 31.458,50 HTS 2
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,500 18,167 15,539 406,00 KĞ 6.309,00 HTSVD 2
ANTEP FISTIK KAVR.(200GR) 2,950 2,950 2,950 240,00 ADET 708,00 HTS 1
ANTEP FISTIĞI İÇ

ANTEP FISTIK BOZ İÇ 36,674 39,000 37,671 350,00 KĞ 13.184,71 HMS 2
ANTEP FISTIK İÇ(KAVR.) 27,000 27,000 27,000 10.000,00 KĞ 270.000,00 HTS 1
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 28,000 28,000 28,000 150,00 KĞ 4.200,00 HMSVD 1
ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ 12,000 12,000 12,000 180,00 KĞ 2.160,00 HMS 1
ANTEP FISTIK İÇİ II KAL.KÖRLÜ 12,500 12,500 12,500 180,00 KĞ 2.250,00 HTS 1
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 15,000 19,500 16,390 12.300,00 KĞ 201.600,00 HTS 2
SİİRT TİPİ ANTEP FIS

SİİRT FISTIK ÇITL.KAVL. 15,000 15,000 15,000 1.673,90 KĞ 25.108,50 HMSVD 4
SİİRT FIST.KAVRULMUŞ 15,300 15,300 15,300 8.000,00 KĞ 122.400,00 HTSVD 1
KARIŞIK KURUYEMİŞLER

KARIŞIK ÇER.MUH. 6,400 13,330 7,584 2.416,40 KG 18.325,65 HTS 6
KABAK ÇEKİRDEKLERİ

KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 6,667 12,400 8,649 22.097,40 KĞ 191.122,40 HTS 11
CEVİZLER (İÇ)

CEVİZ KAJU(İTHAL) 24,000 24,000 24,000 27,00 KĞ 648,00 HTS 1
BADEMLER (KABUKLU)

BADEM (KABUKLU) 6,500 7,000 6,747 51.800,00 KĞ 349.475,00 HMS 72
BADEMLER (İÇ)

BADEM İÇİ(TATLI) 18,530 18,530 18,530 45,00 KĞ 833,85 HTSVD 1
FINDIKLAR (İÇ)

FINDIK İÇİ 12,400 15,167 12,882 124,00 KĞ 1.597,40 HTS 3
LEBLEBİLER

LEBLEBİ BEYAZ 5,500 7,500 6,754 268,00 KĞ 1.810,00 HTS 3
LEBLEBİ BEYAZ 7,833 7,833 7,833 6,00 KĞ 47,00 HTSVD 1
LEBLEBİ SARI 6,667 8,600 8,568 645,40 KĞ 5.530,00 HTS 5
LEBLEBİ SARI 11,333 11,333 11,333 6,00 KĞ 68,00 HTSVD 1
LEBLEBİ(BİBERLİ) 9,400 9,400 9,400 100,00 KĞ 940,00 HTS 1
ÜZÜMLER

ÜZÜM KURU(BESNİ) 4,000 7,000 5,245 12.960,00 KĞ 67.980,00 HMS 12
ÜZÜM KURU(BESNİ) 4,000 6,600 4,773 5.500,00 KĞ 26.250,00 HTS 17
ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,200 9,000 7,430 1.220,00 KĞ 9.065,00 HTSVD 4
ÜZÜM KURU (SİYAH) 4,000 7,000 5,232 52.219,00 KĞ 273.205,50 HMS 55
ÜZÜM KURU (SİYAH) 4,000 7,000 4,595 21.870,00 KĞ 100.495,00 HTS 33
ÜZÜM KURU (SİYAH) 7,500 7,500 7,500 2.000,00 KĞ 15.000,00 HTSVD 1

Diğer Günlerin Antep Fıstık fiyatları