İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2004)

872 İlçe İçinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Gelişmişlik Sırası İl İlçe Gelişmişlik Endeksi Grubu

TÜRKİYE İÇERSİNDE SIRALMASI


279 DÜZCE Çilimli 0,11615 3
280 ESKİŞEHİR Mahmudiye 0,11574 3
281 MARDİN Yeşilli 0,11503 3
282 SAMSUN Çarşamba 0,11346 3
283 ÇANAKKALE Lapseki 0,11279 3
284 MANİSA Alaşehir 0,11107 3
285 ÇANKIRI Şabanözü 0,11004 3
286 ÇANKIRI Korgun 0,10665 3
287 RİZE Çayeli 0,10428 3
288 TRABZON Sürmene 0,09897 3
289 GAZİANTEP Nizip 0,09655 3
290 RİZE Derepazarı 0,09119 3
291 BURSA İznik 0,09069 3
292 ÇANAKKALE Ayvacık 0,08642 3



GAZİANTEP İLİ İÇERSİNDE SIRALMASI

İL İLÇE TÜRKİYE GELİŞMİŞLİK GELİŞMİŞLİK
SIRALAMASI DERECESİ ENDEKSİ
GAZİANTEP Büyükşehir 8 1 3,70467
GAZİANTEP Nizip 289 3 0,09655
GAZİANTEP İslahiye 504 4 -0,33183
GAZİANTEP Nurdağı 590 4 -0,48473
GAZİANTEP Oğuzeli 597 4 -0,50073
GAZİANTEP Araban 732 5 -0,74659
GAZİANTEP Karkamış 746 5 -0,78244
GAZİANTEP Yavuzeli 780 6 -0,90075



Devlet Planlama Ensütitisinin 2004 yılı araştırmalarına göre ;
Türkiye de 872 ilçe bulumaktadır. Ensitütü bu ilçeleri 6 kategoriye ayırıyor.
Yukarıdaki istatistikleri sırayla yorumlayacak olursak Nizip 3 derece kalkınmış ilçedir.
Türkiye sırlamasında 289. olmuştur.
Gelirleri + veren bir ilçedir. Birçok ilçe – sonuçlar vermektedir. İslahiye ve diğer ilçelerimizde aynıdır.