| KURU MEYVALAR | |||||
| ANTEP BOZ KAVLAK FISTIK 2.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 55,00 | 55,00 | 55,00 | 9.001KĞ | 495.055 | 1 |
| ANTEP BOZ İÇ FISTIK 1.KALİTE | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 170,00 | 170,00 | 170,00 | 1.000KĞ | 170.000 | 1 |
| KURU MEYVALAR | 10.001 | 665.055 | 2 | ||
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | |||||
| PAMUK KÜTLÜ | |||||
| Düşük | Yüksek | Ort. | Miktar | Tutar | Adet |
| 2,90 | 2,90 | 2,90 | 41.910KĞ | 121.539 | 4 |
| TEKSTİL HAMMADDELERİ | 41.910 | 121.539 | 4 | ||
| GENEL TOPLAM | 51.911 | 786.594 | 6 |
Antep Fıstık fiyatları
#319865
Antep fistik fiyatlari 14/01/2020 Serbest piyasa
Cevap yazmak için hesabınıza giriş yapın.