ANTEP FISTIK KIR.KABUK.

ANTEP FISTIK KIR.KABUK. 11,500 11,500 11,500 45.000,00 KĞ 517.500,00 HMSVD 16
ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ

ANTEP FISTIK KAVRULMUŞ 15,000 15,000 15,000 4.500,00 KĞ 67.500,00 HTS 2
ANTEP FISTIK KAVR.II.KA 14,750 14,750 14,750 6.250,00 KĞ 92.187,50 HTS 1
ANTEP FISTIK KAVR.(200GR) 3,300 3,300 3,300 4.512,00 ADET 14.889,60 HTS 6
ANTEP FISTIĞI İÇ

ANTEP FISTIK BOZ İÇ 36,500 37,000 36,800 250,00 KĞ 9.200,00 HMS 3
ANTEP FISTIK BOZ İÇ 42,000 45,200 43,024 635,00 KĞ 27.320,00 HMSVD 6
ANTEP FISTIK YEŞ.İÇ EXT 60,000 60,000 60,000 120,00 KĞ 7.200,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 28,000 28,800 28,027 2.942,00 KĞ 82.456,00 HMSVD 12
ANTEP FISTIK İÇİ(MEVERDİ) 30,000 30,000 30,000 100,00 KĞ 3.000,00 HTSVD 1
ANTEP FISTIK (SIRA İÇ) 18,000 25,000 22,549 3.203,00 KĞ 72.225,00 HMS 13
SİİRT TİPİ İÇ FISTIK

SİİRT FISTIK.İÇİ 19,000 19,000 19,000 600,00 KĞ 11.400,00 HMS 2
KARIŞIK KURUYEMİŞLER

KARIŞIK ÇER.MUH. 14,600 14,600 14,600 588,60 KG 8.593,56 HTS 5
KABAK ÇEKİRDEKLERİ

KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ 11,500 14,600 11,792 1.833,60 KĞ 21.622,08 HTS 7
CEVİZLER (İÇ)

CEVİZ İÇİ 27,500 27,500 27,500 108,00 KĞ 2.970,00 HMSVD 1
CEVİZ İÇİ 20,000 22,500 20,039 15.240,00 KĞ 305.400,00 HTS 2
CEVİZ İÇİ 27,250 27,250 27,250 499,20 KĞ 13.603,20 HTSVD 4
CEVİZ KABUKLU(KURU) 6,000 7,000 6,178 60.000,00 KĞ 370.700,00 HMS 8
CEVİZ KABUKLU(KURU) 10,000 10,100 10,050 120.000,00 KĞ 1.206.000,00 HTS 2
CEVİZ KABUKLU(KURU) 11,200 11,200 11,200 2.500,00 KĞ 28.000,00 HTSVD 1
BADEMLER (İÇ)

BADEM İÇİ(TATLI) 17,800 17,950 17,900 45.000,00 KĞ 805.500,00 HTS 2
BADEM İÇİ(TATLI) 23,000 23,000 23,000 322,20 KĞ 7.410,60 HTSVD 4
BADEM İÇİ ACI 9,100 9,100 9,100 17.050,00 KĞ 155.155,00 HTS 1
BADEM İÇİ(TATLI) 17,800 17,900 17,874 15.000,00 KĞ 268.105,00 HMS 6
FINDIKLAR (İÇ)

FINDIK İÇİ 13,670 13,670 13,670 712,80 KĞ 9.743,97 HTS 6
LEBLEBİLER

LEBLEBİ SARI 8,300 8,300 8,300 482,40 KĞ 4.003,92 HTS 5
LEBLEBİ BEYAZ 7,300 7,300 7,300 775,20 KĞ 5.658,96 HTS 5
ÜZÜMLER

ÜZÜM KURU(BESNİ) 7,300 7,350 7,332 50.000,00 KĞ 366.600,00 HMSVD 9
ÜZÜM KURU (SİYAH) 4,200 4,500 4,407 9.765,00 KĞ 43.031,50 HMS 6
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE 3,800 3,800 3,800 2.000,00 KĞ 7.600,00 HMS 1

Diğer Günlerin Antep Fıstık fiyatları